2017年2月四大药场和全国各地水蛭价格行情
时间:2017-06-22 08:27 来源:水蛭价格 作者:www.shuizhi.net 点击: 次
日期 | 河北安国 | 安徽亳州 | 广西玉林 | 成都荷花池 |
---|---|---|---|---|
2017/2/6 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/8 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/9 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/11 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/12 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/15 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/16 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/18 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
2017/2/26 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
日期 | 河北安国 | 安徽亳州 | 广西玉林 | 成都荷花池 |
---|---|---|---|---|
2017/2/6 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/8 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/9 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/11 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/12 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/15 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/16 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/18 | 680 | 720 | 720 | 730 |
2017/2/26 | 680 | 720 | 720 | 730 |
日期 | 江苏建湖县 | 浙江南浔县 | 广东库里县 | 山东滕州 |
---|---|---|---|---|
2017/2/6 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/8 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/9 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/11 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/12 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/15 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/16 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/18 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
2017/2/26 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
日期 | 江苏建湖县 | 浙江南浔县 | 广东库里县 | 山东滕州 |
---|---|---|---|---|
2017/2/6 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/8 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/9 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/11 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/12 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/15 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/16 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/18 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017/2/26 | 760 | 760 | 780 | 750 |
2017年2月份全国水蛭干品(宽体金线蛭清水吊干)价格在:910-940/kg之间。
全国各地区行情:
1.山东省地区水蛭近期产地求购商家较少,产地已无大货可售,货源走动缓慢,行情保持平稳运行,水蛭价格目前清水货售价920-930元/kg。
2.安徽省地区水蛭近期寻货商家较少,水蛭价格小幅下降, 目前当地该品清水吊干货售价在930元/kg上下。
4.江苏省地区,目前当地该品清水吊干货售价在910-950元/kg之间!
3.四大药材市场商家多在观望今年产量情况,货源走动不及前期,市场行情随之走疲,目前市场水蛭价格清水货在940元/kg之内。

特别提示:本信息由相关企业提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
上一篇:2017年2月8日河北安国药材市场水蛭价格行情
下一篇:日本医蛭收购价格
相关行情